<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aggregatore di blog &#187; Corporate Blog</title>
	<atom:link href="http://aggregatore.seoguru.it/planet/corporate-blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aggregatore.seoguru.it</link>
	<description>Seo Planet raccoglie feed e notizie dalla blogosfera italiana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 01:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social Media, 6 utenti su 10 producono contenuti: la reputazione web nelle ricerche di PhiNet e Istituto Piepoli</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487469</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487469#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 16:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phinetblog.wordpress.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[<p>Corecom Lombardia, PhiNet e Istituto Piepoli. Convegno dedicato alla web reputation. I risultati delle ricerche e i commenti dei relatori. Alcuni dei dati presentati a titolo di premessa parlano chiaro circa il peso rivestito dai social network per quanto concerne la questione della credibilità delle informazioni: il 75% del popolo dei social media dichiara di credere maggiormente agli altri utenti della rete che non a Tg e giornali. Il 65% degli utenti social media dichiara di aver prodotto contenuti di tipo informativo e/o commenti rispetto all’attualità, alla politica, all’economia, e si ritiene pertanto una potenziale <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487469"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/8445b758aa923a04f4efb0125c35df6f?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://phinetblog.files.wordpress.com/2011/10/socialmedia6utentisu10produconocontenuti.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://phinetblog.files.wordpress.com/2011/10/logo_phinet_istitutopiepoli_500x65.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Al Via Il Concorso di Camicia e Cravatta “Vinci una Camicia Su Misura”</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487189</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487189#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camiciaecravatta.com/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[<p>Come già preannunciato la settimana scorsa, oggi ha inizio il concorso&#8221; Vinci una Camicia su Misura&#8220; Una camicia in tessuto in doppio ritorto, colore e fantasia a scelta, con <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487189"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Estrazione Concorso Settembre “Vinci Gemelli”</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487190</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 08:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camiciaecravatta.com/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bene! Non uno ma 2 vincitori! Ieri sera a mezzanotte circa si è svolta l&#8217;estrazione del concorso &#8220;Vinci un Paio di Gemelli&#8221;. Coadiuvata da Alessia, l&#8217;estrazione e&#8217; <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487190"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street :  peggior trimestre dal 2009</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487371</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487371#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 21:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaplus.com/?p=5041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wall Street chiude in settembre il peggior trimestre dal 2009. Il pessimismo torna a farla da padrone. L&#8217;indice piu&#8217; importante di Wall Street registra una caduta del 12% tra luglio e settembre Sui mercati americani il Dow Jones Industrials ha chiuso a 10913.38 -2,16% e il Nasdaq Composite, l&#8217;indice dei tecnologici, a 2415.4 -2,63%. L&#8217;indice S&#38;P 500, piu&#8217; rappresentativo dell&#8217;intero mercato, ha terminato la seduta a 1131.42 -2,50%. Sui mercati valutari l&#8217;Euro/Dollaro quota 1.3388 -1,44% e tra le commodities il Petrolio &#8211; Crude Oil 78.75 -4,13%. Sul mercato dei metalli preziosi l&#8217;Oro <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487371"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa italiana: venerdì di ribassi, Tod,s peggior titolo</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487372</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaplus.com/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[<p>borsa italiana - from Wiki I dati sui prezzi al consumo in Europa, pubblicati in mattinata da Eurostat, aggiunti a quelli sulla disoccupazione hanno influito venerdì negativamente sui listini europei. Lo spread Btp-Bund e&#8217; al rialzo. A Piazza Affari l&#8217;indice delle blue chips FTSE Mib chiude a 14836.33 -1,39%. In Europa l&#8217;indice dei maggiori titoli Eurostoxx50 chiude a 2179.66 -1,48%, a Francoforte il Dax 30 ha terminato la seduta a 5502.02 -2,44% e a Londra il Ftse100 chiude a 5128.48 -1,32%. Questa mattina a Tokyo il Nikkei ha concluso le contrattazioni a 8700.29 -0,01%. Il peggior titolo del FTSE mib e&#8217; TOD S <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487372"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report sulle banche italiane: piu’ deboli e piu’ costose</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487373</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaplus.com/?p=5037</guid>
		<description><![CDATA[<p>La crisi di liquidità nell&#8217;area euro si aggrava e investe le banche italiane. Che si difendono aumentando i tassi alla clientela, in controtendenza rispetto ai tassi del mercato finanziario. E appoggiandosi alla costosa stampella della Banca centrale europea. Prima o poi si dovranno rassegnare ad abbassare i loro obiettivi di redditività. Intanto, a pagare il conto della crisi sono sempre i soliti: le famiglie e le imprese. Nel bel mezzo della crisi del debito sovrano in Europa, come stanno le banche italiane? In sintesi, potremmo dire: più deboli e più costose. Vediamo perché. BANCHE PIÙ DEBOLI Angelo Baglioni Già all’inizio <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487373"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487373/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi tecnica dell’indice FTSE mib di venerdì 30 sett. 2011</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487374</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487374#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaplus.com/?p=5034</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;indice FTSE MIB ha chiuso a 14836,33 con una performance giornaliera di -1,39%. Giovedì e&#8217; stato chiuso il gap del 2 settembre a 15033. Analisi tecnica classica: le quotazioni dell&#8217;indice sono inferiori alla media mobile a 200 giorni (scostamento -25,01%), sono inferiori alla media mobile a medio, e sono superiori alla media mobile a breve. L&#8217;oscillatore Rsi e&#8217; a quota 51,25, mentre la sua media mobile e&#8217; a 45,80. Lo Stocastico slow e&#8217; al livello 88,21, in ipercomprato. FTSE MIB - Fonte grafico Nikeborsa // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ google_ad_client = <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487374"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporti di Roma, Fabrizio Palenzona, Il Genio di Leonardo in mostra a Fiumicino</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487470</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487470#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phinetblog.wordpress.com/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aeroporti di Roma, Fabrizio Palenzona, a partire dal 12/10, il T1 accoglierà la Mostra “Il Genio di Leonardo”. Partecipa al contest sulla pagina Facebook e vinci la tua visita guidata. Mostra espositiva delle macchine e degli strumenti del volo e una sorprendente Multimedia Immersive Gallery all’aeroporto Leonardo da Vinci Come l’agorà era il centro della polis, i grandi spazi aperti che interrompono il fitto tessuto urbano e che fanno allargare il respiro al passante, hanno rappresentato da sempre il luogo privilegiato delle relazioni interpersonali. Luoghi, quindi, dove il concetto stesso di appartenenza e di Comunità trova <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487470"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487470/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/8445b758aa923a04f4efb0125c35df6f?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://phinetblog.files.wordpress.com/2011/09/mostrageniodelleonardo.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://phinetblog.files.wordpress.com/2011/09/contestfacebookgenioleonardofiumicino.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Terna, AD Flavio Cattaneo: così l’Italia può diventare una potenza delle reti energetiche</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487471</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phinetblog.wordpress.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[<p>Così l`Italia può diventare una potenza nelle reti energetiche. Implora la cancellazione della Robin Tax e invoca lo stato per costruire reti strategiche, evitando campanilismi ostruzionistici. Come Eni (vedere il Foglio di ieri), anche Terna,AD Flavio Cattaneo, l`operatore della rete di trasmissione nazionale dell`energia elettrica, ha inviato alla Consulta attività produttive del Pdl idee, proposte e suggerimenti per una rinnovata politica energetica che sono contenuti in un Libro Bianco sull`energia redatto dal Pdl. Il gruppo capitanato da Flavio Cattaneo, amministratore delegato, ha scelto la via della schiettezza e ha approfittato <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487471"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/8445b758aa923a04f4efb0125c35df6f?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://phinetblog.files.wordpress.com/2011/09/ternaitaliapotenzaretielettriche.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Tablet low cost: ecco la guida per chi vuole spendere poco</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487444</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487444#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urdesign.it/?p=7891</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Tablet mania. Se non ne hai uno sotto il braccio non sei nessuno. Ma ne siamo certi? Se non riuscite però a fare a meno della tavoletta touch-screen e non volete spendere un capitale nell&#8217;acquisto della stessa, ecco una guida che vi illustra 6 valide alternative al più costoso iPad. Per gli aspiranti DJ &#8211; Non te lo aspetti e, invece, ha speaker integrati davvero potenti, per ascoltare la musica che vuoi ovunque ti trovi. Nilox Kybit &#8211; 239 euro. Ha il &#8220;motore&#8221; dei migliori - Il suo processore è lo stesso dei tablet che costano quasi il triplo. Hannspree HannSpad SN10T1 &#8211; 299 euro. Una vera <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487444"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design mon amour: da Brad Pitt a Jim Carrey, tutti pazzi per il design</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487445</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487445#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urdesign.it/?p=7880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piace sempre di più, mentre quella della moda è da sempre stato un mondo fatto di lustrini e divi del grande schermo quello del design è stato da sempre una realtà di nicchia. Ma ora i tempi bui sono finiti: è star design, la mania del jet set per designer e grandi marchi che da oltre un secolo arredano le nostre case. Così Brad Pitt si scopre pazzo per la design art: &#8220;recitare è il mio lavoro, il design è la mia passione&#8221;, dice il bel Brad. E infatti eccolo avvistato con l&#8217;artista spagnolo Nacho Carbonell lanciato dalla galleria Rossana Orlandi. Brad sta guardando la sua nuova collezione Evolution. Risultato: è <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487445"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487445/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fault: facce da museo prêt à porter</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487446</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urdesign.it/?p=7864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ci sono la Dama con l&#8217;ermellino di Leonardo, il Bacco di Caravaggio e perfino la Venere di Botticelli, grandi capolavori dell&#8217;arte ma con i volti di stilisti di moda, da Karl Lagerferl a Tom Ford. Non siamo in una galleria d&#8217;arte ma sulla passerella di A Fault che presenta questa originale idea di Giuseppe Codamo. &#160; &#160; info &#124; <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487446"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhiNet e Istituto Piepoli: Santoro il giornalista più popolare della rete. Mentana il più amato. I risultati della prima ricerca in Italia sulla reputazione web.</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487472</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487472#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phinetblog.wordpress.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[<p>PhiNet e Istituto Piepoli presentano i risultato delle ricerche sulla reputazione web. Le dichiarazioni di Alessandro Giovannini, Amministratore Unico PhiNet, Nicola Piepoli, Presidente Istituto Piepoli e Fabio Minoli, Presidente CORECOM Lombardia. Santoro è il giornalista più popolare della rete. Seguono Gad Lerner, Giovanni Floris, Enrico Mentana e Marco Travaglio. Il più amato è Enrico Mentana. Il TG1 è il telegiornale più “discusso” sulla rete, anche a causa delle continue polemiche che lo vedono protagonista. Ottimo l’apprezzamento per i canali tematici di informazione SkyTG24 e RaiNews24. Lo rivela una ricerca realizzata <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487472"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/8445b758aa923a04f4efb0125c35df6f?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://phinetblog.files.wordpress.com/2011/09/logo_phinet_istitutopiepoli_500x65.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://phinetblog.files.wordpress.com/2011/09/locandina_evento_webreputation_corecom_500x273.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Telecom fallisce il contatto con la resistenza</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487375</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487375#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaplus.com/?p=5031</guid>
		<description><![CDATA[<p>telecom it TELECOM IT nel mentre scriviamo quota 0,82 euro con una performance giornaliera di -2,67%. Ieri il titolo aveva chiuso con un risultato pari a +4,92%. Il titolo ha chiuso il gap del 2 settembre e ora ha come prossima resistenza 0,86 euro. Il Cda di Telecom Italia Media ha deliberato di procedere alla risoluzione anticipata del contratto di Competence Center con Telecom Italia . Il contratto, stipulato nel 2007 e rinnovato nel 2010, disciplinava la fornitura di attivita&#8217; editoriali da TI Media a Telecom Italia riguardanti l&#8217;ideazione, la progettazione dei palinsesti, la ricerca e l&#8217;acquisto dei contenuti media <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487375"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487375/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa italiana: in rosso, insieme all’Europa, giu’ Tod’s</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487376</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487376#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaplus.com/?p=5029</guid>
		<description><![CDATA[<p>tabellone borsa-free image I dati sui prezzi al consumo in Europa, pubblicati da Eurostat, aggiunti a quelli sulla disoccupazione hanno influito venerdì negativamente sui listini europei. Lo spread Btp-Bund e&#8217; al rialzo. A Piazza Affari l&#8217;indice delle blue chips FTSE Mib a ridosso dell&#8217;apertura di New York quota 14753 -1,95%. In Europa l&#8217;indice dei maggiori titoli Eurostoxx50 si situa a 2167.77 -2,02%, a Francoforte il Dax 30 prosegue la seduta a 5491.65 -2,62% e a Londra il Ftse100 chiude a 5126.3 -1,36%. Questa mattina a Tokyo il Nikkei ha concluso le contrattazioni a 8700.29 -0,01%. Il peggior titolo del FTSE mib <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487376"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulire la casa, i mobili, gli arredi, i divani: detersivi e rimedi naturali</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487684</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487684#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aggregatore.seoguru.it/?guid=4d1ab83a2a4ce4bacca4d2d12ccdfbb3</guid>
		<description><![CDATA[<p>AcetoPer rimuovere&#160;il calcare&#160;un’ottima alternativa ai prodotti anticalcare è l’aceto bianco Se scaldato, inoltre, la sua efficacia nella rimozione del calcare si intensifica. Può essere usato anche per combattere i cattivi odori degli scarichi del lavello della cucina. Se mescolato con il sale diventa un ottimo smacchiatore con funzione abrasiva per lucidare le pentole di rame, oltre che a dare brillantezza a superfici come il vetro e il cristallo.&#160;&#160;Bicarbonato di sodioIl bicarbonato è un sale che svolge un’azione detergente e disinfettante. Le sue proprietà sono blandamente abrasive, senza però <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487684"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487684/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerco Casa Disperatamente: i nuovi episodi, la maison d’hôtes. VIDEO</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487447</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487447#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urdesign.it/?p=7857</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piano B: avvocato o agente immobiliare? Massimiliano e Marzia hanno deciso di cambiar vita e trasferirsi con la loro piccola Adele in Provenza per realizzare un  piccolo sogno: aprire una maison d&#8217;hôtes. Ci <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487447"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come azzerare il canone mensile sulla carta conto KDue</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/486956</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/486956#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carteconto.it/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Come azzerare il canone mensile sulla carta conto KDue &#160; &#160; Le carte-conto, ossia le carte prepagate ricaricabili provviste di codice IBAN, possono praticare una politica fra loro diversa riguardo all&#8217;eventuale canone periodico, in genere mensile. Può avvenire che un canone mensile abiliti a costi minori sulle operazioni svolte con la carta. Ad <a href="http://aggregatore.seoguru.it/486956"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/486956/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercedes SLS AMG Roadster: la spider da 317 km/h. VIDEO</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487448</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487448#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urdesign.it/?p=7852</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una delle auto più desiderate dell&#8217;ultimo Salone di Francofote. La nuova Mercedes SLS Roadster AMG si prepara a scendere in strada. La fascinosa scoperta di Stoccarda, derivata dalla sorella Coupé ad ali di gabbiano, è spinta da un motore da 6.2 litri V8 aspirato da 571 CV che permette a questa spider dei record di raggiungere i 317 km/h e di accellerare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi netti. Esattamente come la variante chiusa. Le ordinazioni sono cominciate lo scorso 1 giugno. I prezzi? 195.311 euro, olte 4.000 euro in più della Coupé. A seguire il video della sua <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487448"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dati macroeconomici di venerdi 30 settembre 2011</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487377</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487377#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaplus.com/?p=5027</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dati macroeconomici I dati macroeconomici di venerdi 30 settembre 2011 Nella zona Euro verra&#8217; pubblicato il dato dei Prezzi al consumo di Settembre alle h. 11:00, Consensus: 2,50 Precedente: 2,50, da vedere anche il Tasso di disoccupazione di Agosto alle h. 11:00, Consensus: 10,00 Precedente: 10,00. In Germania verra&#8217; pubblicato il dato Vendite al dettaglio di Agosto alle h. 08:00, Consensus: &#8211; Precedente: 0,50 0,30. Negli Stati Uniti verra&#8217; pubblicato il dato del Consumo delle famiglie di Agosto alle h. 14:30, Consensus: 0,20 Precedente: 0,80, poi i Redditi delle famiglie di Agosto alle h. 14:30, Consensus: 0,10 <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487377"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487377/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’euro è in crisi? La bad bank ci salverà</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487163</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 05:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segretibancari.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una possibile via di uscita dalla crisi dell&#8217;euro è la creazione di una “banca marcia” L&#8217;uscita dalla crisi dell&#8217;euro potrebbe essere risolta attraverso la creazione di una banca ad hoc sovranazionale. Ma la soluzione non sarà indolore, anche se il default del debito pubblico sarà scongiurato. Ero appena entrato nel mio ufficio ed aperto il giornale quando subito un articolo catturò la mia attenzione. L&#8217;argomento era una via &#8216;originale&#8217; per uscire dalla crisi dell&#8217;euro e del debito pubblico di molti stati sovrani, compreso il nostro, che tanta paura fa alle persone in cerca di un investimento <a href="http://aggregatore.seoguru.it/487163"> [...]</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aggregatore.seoguru.it/487163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street contrastata, tecnologici in rosso</title>
		<link>http://aggregatore.seoguru.it/487378</link>
		<comments>http://aggregatore.seoguru.it/487378#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borsaplus.com/?p=5025</guid>
